Прайс лист на строительные работы в Севастополе, Крыму
Чтобы рассчитать стоимость строительства дома под ключ, нужно составить подробную смету.
Наши окончательные цены вас приятно удивят. Более того, мы гарантируем высокую скорость строительства.
Сделайте заявку на предварительный расчет стоимости строительства.
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных
Сделайте заявку на предварительный расчет стоимости строительства.
ЗЕМЛЯНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ |
||
ПРАЙС-ЛИСТ на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Разработка грунта механизированным способом | м³ | 500 |
Планирование грунта, нивелирование | м³ | 350 |
Выемка грунта вручную | м³ | 2000 |
Обратная засыпка грунта вручную | м³ | 650 |
ПРАЙС-ЛИСТ на ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | м2 | 300 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4700 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 5000 |
Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 4500 |
Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 6000 |
Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | 8000 |
Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м2 | 250 |
ПРАЙС-ЛИСТ на ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 120 |
Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории | м2 | 960 |
Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории | м2 | 1100 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) | м2 | 200 |
Шпаклевка стен основания | м2 | 200 |
Грунтовка стен основания | м2 | 90 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100 мм) | м2 | 200 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) | м2 | 350 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | м2 | 310 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 350 |
Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 |
Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 1000 |
Монтаж козырька | м2 | 1030 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен. | м2 | 1500 |
ПРАЙС-ЛИСТ на КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной с обрешоткой под металопрофиль группы | м2 | 450.00 |
Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтов-кой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | 25 |
Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости | м2 | 150 |
Обработка огне-биозащитным составом | м2 | 90 |
Монтаж кровельного покрытия металлочерепица на готовую обрешотку | м2 | 150 |
Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица | м2 | 650 |
Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мягкая кровля) на готовое основание | м2 | 350 |
Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 500 |
Подшивка чернового потолка, доска #25мм. | м2 | 150 |
Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 150 |
Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 170 |
Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 350 |
Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 350 |
Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 400 |
Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 400 |
Укладка сплошного подкладочного ковра | м2 | 150 |
Монтаж доборных элементов ендовы | м.п. | 300 |
Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка | м.п. | 100 |
Монтаж доборных элементов коньковая планка | м.п. | 150 |
Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка | м.п. | 100 |
Монтаж доборных элементов уплотнитель конька | м.п. | 100 |
Настил подкладочного ковра ендовы | м.п. | 350 |
Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400 |
Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 550 |
Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры | м2 | 200 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 5000 |
Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | м.п. | 250 |
Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 150 |
Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 200 |
Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м2 | 800 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 170 |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 260 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 180 |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 |
Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 100 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 180 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 120 |
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 200 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450 |
ПРАЙС-ЛИСТ на ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
ДЕМОНТАЖ. ПОЛЫ | ||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 25 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 70 |
Демонтаж паркета | м² | 100 |
Демонтаж подложки (оргалит, фанера) | м² | 70 |
Демонтаж плитки ПВХ | м² | 70 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 150 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 200 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 180 |
Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 350 |
Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 270 |
ПОТОЛКИ | ||
Демонтаж карнизов для штор | шт. | 100 |
Демонтаж обоев | м² | 80 |
Размывка извести, мела | м² | 70 |
Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 80 |
Демонтаж ГК потолка | м² | 100 |
Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 80 |
Зачистка старой краски | м² | 100 |
Демонтаж штукатурки | м² | 150 |
Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 205 |
СТЕНЫ | ||
Демонтаж стенок, шкафов из ДСП/фанеры | м² | 100 |
Демонтаж обоев | м² | 70 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 250 |
Зачистка старой краски стен | м² | 260 |
Демонтаж штукатурки | м² | 150 |
Демонтаж обшивки из гипсокартона | м² | 100 |
Вырубание ниш в кирпичных стенах | м² | 1500 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 200 |
Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 200 |
Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 300 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 1500 |
Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 200 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 400 |
Демонтаж ж/б стен (до 14см) | м² | 800 |
Демонтаж ж/б стен (до 19см) | м² | 1000 |
Демонтаж ж/б стен (до 30см) | м² | 1500 |
ПРОЕМЫ | ||
Демонтаж оконных конструкций | м² | 150 |
Демонтаж подоконников | м.п. | 50 |
Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 300 |
Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 200 |
САНТЕХНИКА | ||
Демонтаж смесителей | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 350-700 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 400 |
Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 50-200 |
Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 250 |
ЭЛЕКТРИКА | ||
Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 50 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 15 |
Демонтаж эл. щитка | шт. | 500 |
МОНТАЖ. ПОЛЫ | ||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Подсыпка под стяжку | м² | 75 |
Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 100 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 250 |
Грунтовка пола (1 слой) | м² | 50 |
Устройство деревянного пола на лагах черновой | м² | 250 |
Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 150 |
Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 150 |
Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 700 |
Облицовка пола плиткой усложнённой формы, от | м² | 1000-1500 |
Настилка линолеума, ковролина | м² | 200 |
Настилка линолеума на клею | м² | 250 |
Укладка ламината | м² | 150-250 |
Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 250 |
Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 60-200 |
Установка плинтусов с подрезкой углов | м.п | 80-200 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 100-200 |
Установка упоров дверных | шт. | 250 |
ПОТОЛКИ | ||
Штукатурка потолков высококачественная до 30мм | м² | 300 |
Теплоизоляция потолков плитами ЭППС на клей | м² | 200 |
Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 250 |
Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 350 |
Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 300 |
Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 250 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ (с заделкой швов) | м² | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ прямых | м.п. | 350 |
Устройство ступеней потолков из ГКЛ криволинейных | м.п. | 400 |
Устройство световых коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 360 |
Устройство световых коробов из ГКЛ криволинейных | м.п. | 600 |
Армирование потолка стеклохолстом | м² | 100 |
Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 100 |
Шпаклёвка потолков под поклейку обоев | м² | 200 |
Шпаклёвка потолков под покраску | м² | 300 |
Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 200 |
Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 250 |
Шпаклёвка светового короба | м.п. | 250 |
Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 50 |
Облицовка потолков керамической плиткой (с/у) | м² | 100 |
Облицовка потолков пенопластовыми плитами + галтель | м² | 200 |
Наклейка + шпаклёвка + покраска галтелей (до 100мм) | м.п. | |
Наклейка + шпаклёвка + покраска галтелей (от 100мм и более) | м.п. | |
Оклейка потолков обоями, от | м² | 200 |
Покраска потолков вододисперсионной краской | м² | 150 |
Покраска потолочных ступеней вододисперсионной краской | ||
Наклейка декоративной обойной ленты | м.п. | 100 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | 150 |
СТЕНЫ | ||
Кладка кирпичная рядовая | шт. | 15 |
кладка в 1/2 кирпича | м² | 400 |
кладка в 1 кирпич | м² | 750 |
кладка облицовочная | м² | 1000 |
в 1/2 кирпича | м² | 700 |
Кладка шлакоблока (поштучно) | шт. | 25-30 |
Кладка шлакоблока | м³ | 1300 |
Кладка газобетонных блоков | шт. | 150 |
Монтаж перегородок из гипсоблоков | шт. | 150 |
Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 100 |
Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 50 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 60 |
Штукатурка стен по маякам (до 25мм, с установкой маяков) | м² | 200 |
Утепление стен плитами ППС на клей (с армировкой) | м² | 255 |
Утепление стен плитами ППС на клей (без армировки) | м² | 120 |
Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 255 |
Выравнивание стен ГКЛ на клей | м² | 150 |
Выравнивание стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 200-250 |
Обшивка радиусных стен ГКЛ с установкой металлокаркаса | м² | 400 |
Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе одна сторона | м² | 250 |
– каждый последующий слой обшивки ГКЛ | м² | 150 |
Перегородки из ГКЛ радиусные на металлическом каркасе | м² | 450 |
Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 100 |
Устройство коробов одноугловых из ГКЛ | м.п. | 200 |
Устройство коробов двухугловых из ГКЛ | 270 | |
Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 800 |
Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 100 |
Шпаклёвка стен под поклейку обоев | м² | 100-200 |
Шпаклёвка стен под покраску | м² | 200-300 |
Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 800 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 600 |
Обтачивание торцов плитки при наружном соединении 90º | м.п. | 300 |
Поклейка керамического фриза рельефного м.п. | м.п. | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой 10х10см | м² | 1000-1500 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 1200 |
Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 150 |
Внутренняя обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями | м² | 250 |
Облицовка стен 3D-панелями | м² | 450 |
Оклейка стен обоями, от | м² | |
Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 100 |
Нанесение жидких обоев | м² | |
Облицовка пробковым/бамбуковым покрытием | м² | 200 |
Нанесение декоративной минеральной штукатурки, от | м² | 250 |
Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 60 |
ПРОЕМЫ | ||
Установка оконных блоков | % | 15 от стоимости |
Установка подоконников | м.п. | 300 |
Установка отливов м.п. | м.п. | 300 |
Штукатурка откосов | м.п. | 250-400 |
Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 400-500 |
Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 300 |
Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 250 |
Шпаклёвка откосов | м.п. | 250 |
Покраска откосов | м.п. | 100 |
Покраска дверных блоков | шт. | 1000 |
Врезка замков, ручек, петель | компл. | 1000 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2000 |
Установка входных металлических дверей | шт. | 2000 |
ПРАЙС-ЛИСТ на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Устройство заземляющего контура, от | шт. | 3000 |
Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 20 |
Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 30 |
Штробление ж/б стен под провода | м.п. | 100 |
Штробление кирпичных стен под провода | м.п. | 80 |
Заделка штробы с проводом | м.п. | 50 |
Монтаж эл. системы «тёплый пол» | м² | 250 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (ГКЛ) | шт. | 80 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 90 |
Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 95 |
Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 180 |
Установка эл. щитка в стену | шт. | 1500 |
Установка настенного эл. щитка | шт. | 800 |
Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 200 |
Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 235 |
Установка домофона | шт. | 1000 |
Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 250 |
Установка точечного светильника (софит) | шт. | 200 |
Установка светильника, люстры, от | шт. | 350-2500 |
Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 250 |
Прокладка линии скрытой подсветки | м.п. | 200 |
Монтаж эл. точки, (розетка, выключатель, эл.звонок) | шт. | 150 |
ПРАЙС-ЛИСТ на ВОДОПРОВОДНЫЕ РАБОТЫ |
||
Трубопроводы стальные черные | ||
Наименование работ | Ед.измер. | Цена, руб. |
Ду=15 | м.п. | 176 |
Ду=20 | м.п. | 189 |
Ду=25 | м.п. | 201 |
Ду=32 | м.п. | 214 |
Ду=40 | м.п. | 239 |
Ду=50 | м.п. | 302 |
Ду=65 | м.п. | 327 |
Ду=80 | м.п. | 352 |
Ду=100 | м.п. | 365 |
Ду=125 | м.п. | 415 |
Ду=150 | м.п. | 504 |
Трубопроводы стальные оцинкованные | ||
Ду=15 | м.п. | 215 |
Ду=20 | м.п. | 252 |
Ду=25 | м.п. | 226 |
Ду=32 | м.п. | 258 |
Ду=40 | м.п. | 290 |
Ду=50 | м.п. | 365 |
Ду=65 | м.п. | 390 |
Ду=80 | м.п. | 415 |
Ду=100 | м.п. | 441 |
Ду=125 | м.п. | 498 |
Ду=150 | м.п. | 605 |
Трубопроводы из металлопластика и полипропилена | ||
Ду=15 | м.п. | 156 |
Ду=20 | м.п. | 156 |
Ду=25 | м.п. | 182 |
Ду=32 | м.п. | 182 |
Трубопроводы ПВХ | ||
Ду=50 | м.п. | 208 |
Ду=100 | м.п. | 260 |
Ду=150 | м.п. | 351 |
Трубопроводы SML | ||
Ду=50 | м.п. | 299 |
Ду=100 | м.п. | 390 |
Ду=150 | м.п. | 520 |
Отводы SML | ||
Ду=50 | шт | 260 |
Ду=100 | шт | 299 |
Ду=150 | шт | 364 |
Тройники SML | ||
Ду=50 | шт | 299 |
Ду=100 | шт | 351 |
Ду=150 | шт | 416 |
Ревизии SML | ||
Ду=50 | 299 | |
Ду=100 | 351 | |
Ду=150 | 416 | |
Хомуты | ||
Соединительный хомут Rapid-S | шт | 130 |
Соединительный хомут CV | шт | 130 |
Усиливающий хомут Rekord-Kralle | м | 195 |
Усиливающий хомут СV-Kralle | шт | 195 |
Запорная арматура | ||
Шаровый кран | ||
Ду=15 | шт | 195 |
Ду=20 | шт | 195 |
Ду=25 | шт | 234 |
Ду=32 | шт | 234 |
Ду=40 | шт | 286 |
Ду=50 | шт | 325 |
Ду=65 | шт | 1040 |
Ду=80 | шт | 1300 |
Ду=100 | шт | 1950 |
Ду=125 | шт | 2210 |
Ду=150 | шт | 2600 |
Сетчатый фильтр | ||
Ду=15 | шт | 195 |
Ду=20 | шт | 195 |
Ду=25 | шт | 234 |
Ду=32 | шт | 234 |
Ду=40 | шт | 286 |
Ду=50 | шт | 325 |
Ду=65 | шт | 1040 |
Ду=80 | шт | 1300 |
Ду=100 | шт | 1950 |
Ду=125 | шт | 2210 |
Ду=150 | шт | 2600 |
Балансировочный кран | ||
Ду=15 | шт | 221 |
Ду=20 | шт | 221 |
Ду=25 | шт | 260 |
Ду=32 | шт | 260 |
Ду=40 | шт | 312 |
Ду=50 | шт | 351 |
Ду=65 | шт | 1040 |
Ду=80 | шт | 1300 |
Ду=100 | шт | 1950 |
Ду=125 | шт | 2210 |
Ду=150 | шт | 2600 |
Задвижка фланцевая | ||
Ду=50 | шт | 780 |
Ду=65 | шт | 1040 |
Ду=80 | шт | 1300 |
Ду=100 | шт | 1950 |
Ду=125 | шт | 2210 |
Ду=150 | шт | 2600 |
Обратный клапан | ||
Ду=15 | шт | 221 |
Ду=20 | шт | 221 |
Ду=25 | шт | 260 |
Ду=32 | шт | 260 |
Ду=40 | шт | 312 |
Ду=50 | шт | 456 |
Ду=65 | шт | 1040 |
Ду=80 | шт | 1300 |
Ду=100 | шт | 1950 |
Ду=125 | шт | 2210 |
Ду=150 | шт | 2600 |
Монтаж муфты | шт | 104 |
Монтаж отвода от Ду=80 | шт | 260 |
Монтаж фланца от Ду=65 | шт | 260 |
Монтаж термометра | шт | 195 |
Монтаж манометра | шт | 195 |
Монтж унитаза | шт | 1950 |
Монтаж мойки | шт | 1950 |
Монтаж умывальника | шт | 1950 |
Монтаж поддона | шт | 2600 |
Монтаж ванны | шт | от 4550 |
Покраска труб в 1 слой 11 | м.п. | 11 |
Главная
О нас. Строительные компании Крыма
Строительство домов в Севастополе
Строительство домов под ключ в Крыму
Строительство домов из ракушечника в Крыму
Строительство дома из газобетона в Крыму
Строительство домов из ЛСТК в Крыму
Строительство каркасных домов в Крыму
Строительство деревянных домов в Крыму
Строительство купольных домов в Крыму
Кровля Севастополь, Крым
Строительство домов в Крыму проекты и цены
Внутренняя отделка дома Севастополь, Крым
Дизайн интерьера Севастополь, Крым
Фото домов Севастополь, Крым
Прайс лист строительных работ